O kit de Gerador de Tom e Sonda Analógicos Pro3000 é a sua melhor escolha para gerar tom e rastrear fios em redes não ativas e especificamente para identificar pares individuais com a tecnologia SmartTone®.
Os pinos banana permitem fácil acesso aos fios individuais, e o conector RJ-11 é ideal para uso em tomadas de telefone. O alto-falante grande e poderoso na sonda de rede permite que você ouça através de drywall, madeira ou ambientes fechados para encontrar fios de maneira rápida e fácil.
Você pode enviar este tom alto para até 10 milhas (16 Kms) na maioria dos cabos! Prenda a bolsa de nylon em sua cintura e você estará equipado para qualquer trabalho de identificação de fios.
Use a capacidade de SmartTone do gerador analógico de tom Pro3000 para identificar os pares certos. Ao tocar nos fios junto e momentaneamente causando curto na extremidade de um par de cabo, a tecnologia SmartTone mudará a cadência do tom gerado. Essa mudança de tom que você ouve por meio da sonda verifica positivamente o par de fios correto. A SmartTone oferece cinco tons distintos para uma identificação exata do par.
Caraterísticas do gerador de tom:
O impecável desenho ergonômico do Pro3000 é fácil de manusear e usar. O alto-falante grande na sonda torna o tom fácil de ouvir através das paredes, dos cercos, da madeira ou do gesso. A tecla de ligar/desligar suspensa ajuda a evitar que a sonda esteja ligada na bolsa acidentalmente. Acomoda fones de ouvido (vendidos separadamente) para uso em ambientes ruidosos. Caraterísticas do desenho:
| Nome/número do modelo | Descrição |
| 26000900 | Kit Pro3000 de tom e sonda analógicos |
| 26100900 | Sonda analógica Pro3000 |
| 26200900 | Gerador de tons analógico Pro3000 |
| Nome/número do modelo | Descrição |
| 26100103 | Ponta sobressalente da sonda analógica Pro3000 (duas por bolsa) |
Especificações do gerador de tom analógico Pro3000 | |
Interface do usuário | O switch deslizante seleciona Continuidade ou Switch de botão de tom ModePush seleciona modo de tom SÓLIDO, ALT ou OFF Continuidade LED/Polaridade LED |
Frequência sólida | 1000 Hz nominal |
Frequência alternada | 1000/1500 Hz nominal |
Proteção contra sobretensão | 60 Vdc no tonalizador/modo de polaridade |
Tensão de saída no modo do tom | 8 dbm em 600 ohms |
Nível de tensão de saída no modo de continuidade | 8 Vdc com pilha nova |
Bateria | 9V alcalina |
Temperatura | Operação: -20° C a 60° C, armazenamento: -40° C a 70° C |
Dimensão do estojo | 2,7 pol x 2,4 pol x 1,4 pol (6,9 cm x 6,1 cm x 3,6 cm) |
Especificações de sonda analógica Pro3000 | |
Interface do usuário | LIGADO/DESLIGADO (ON/OFF) aperte botão Volume discagem ponta Substituível de 3,5 mm tomada para fone de ouvido |
Bateria | 9V alcalina |
Temperatura | Operação: -20° C a 60° C, armazenamento: -40° C a 70° C |
Dimensão do estojo | 9,8 pol x 1,6 pol x 1,3 pol (24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm) |
Especificações do gerador de tom analógico Pro3000 | |
Interface do usuário | O comutador deslizante seleciona o modo de continuidade ou tom O comutador de botão seleciona SÓLIDO, ALT ou DESLIGADO LED de modalidade de tom LED de Continuidade/polaridade |
Frequência sólida | 1000 Hz nominal |
Frequência alternada | 1000/1500 Hz nominal |
Proteção contra sobretensão | 60 Vdc no tonalizador/modo de polaridade |
Tensão de saída no modo do tom | 8 dbm em 600 ohms |
Nível de tensão de saída no modo de continuidade | 8 Vdc com pilha nova |
Bateria | 9V alcalina |
Temperatura | Operação: -20° C a 60° C, armazenamento: -40° C a 70° C |
Dimensão do estojo | 2,7 pol x 2,4 pol x 1,4 pol (6,9 cm x 6,1 cm x 3,6 cm) |
Especificações de sonda analógica Pro3000 | |
Interface do usuário | LIGADO/DESLIGADO (ON/OFF) aperte botão Volume discagem ponta Substituível de 3,5 mm tomada para fone de ouvido |
Bateria | 9V alcalina |
Temperatura | Operação: -20° C a 60° C, armazenamento: -40° C a 70° C |
Dimensão do estojo | 9,8 pol x 1,6 pol x 1,3 pol (24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm) |
| Título / Descrição | Baixar | |
Catálogo de Soluções Fluke Networks 2009
Produtos para instalação, teste, monitoramento e análise de redes corporativas e de telecomunicações | Baixar PDF (4,01 MB) |

