

O módulo Compact OTDR da Fluke Networks é o mais recente reforço para o DTX CableAnalyzer. Além de realizar a certificação e diagnóstico de cabos de cobre, sua equipe pode se tornar perita em testes de fibra quando você decidir crescer o seu negócio e transformar o seu testador de cabos em um OTDR. Este módulo OTDR compacto e cheio de recursos se encaixa em um DTX CableAnalyzer e fornece facilidade de uso inigualável para testes de fibra de instalações. Escolha um kit que inclui a mainframe e remoto inteligente do DTX, opções para a certificação de fibra de cobre, capacidade de perda/comprimento óptico, ou adquira um módulo e software que podem ser instalados no seu DTX CableAnalyzer.
O DTX Compact OTDR é um módulo de Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) completo que se encaixa no DTX CableAnalyzer da Fluke Networks. Isto torna a poderosa ferramenta DTX um reflectômetro OTDR completo e fácil de usar que emite indicar e analisa traços em fibra monomodo e multimodo.
O módulo DTX Compact OTDR torna cada técnico um especialista em fibra com inigualável facilidade de uso, configurações automáticas de OTDR, limites de perda para eventos e links de fibra, compensação de lançamento de fibra, análise automática de eventos e gerenciamento de resultados - tudo com a interface de usuário familiar do DTX CableAnalyzer
Uma plataforma, muitas vantagens
O módulo DTX Compact OTDR equilibra o investimento do contratante no DTX CableAnalyzer através:
O teste com OTDR fornece uma assinatura gráfica (traço) da atenuação da fibra ao longo de seu comprimento e pode ser concluído com o módulo DTX Compact OTDR. Testes com OTDR podem complementar os testes de perda/comprimento com uma certificação estendida ou de nível 2. Certificação de fibra estendida caracteriza conectores e emendas individuais e assegura que o acabamento e a qualidade da instalação atendam às especificações de projeto e garantia.
* Módulos de fibra integrados separados são exigidos para a certificação de nível 1.
| Nome/número do modelo | Descrição |
| DTX-1800-MO | Um DTX-1800 CableAnalyzer completo, módulos Multimode DTX MFM2 Fiber e um módulo DTX Compact OTDR. Veja a foto |
| DTX-1800-MSO | Kit DTX 1800 Copper/Fiber/OTDR: Inclui DTX-1800 CableAnalyzer, conjuntos de DTX Multimode MFM2 e módulos Singlemode DTX SFM2 Fiber (perda/comprimento), DTX Compact OTDR, fibras de acoplamento, acessórios e estojo(s) de transporte Veja a foto |
| DTX-QUAD-OTDR | Kit DTX 1800 Compact OTDR: Inclui a unidade central DTX-1800 CableAnalyzer e o módulo DTX Compact OTDR. Veja a foto |
| Nome/número do modelo | Descrição |
| DTX-OTDR-QMOD | Módulo DTX Compact OTDR: Inclui 850o módulo130013101550 /// OTDR e estojo de transporte |
| DTX-OTDR/LL-KIT | Kit de comprimento de perda e DTX Compact OTDR: Inclui conjuntos de DTX Multimode MFM2 e módulos Singlemode da fibra de DTX SFM2 (perda/comprimento), DTX Compact OTDR, fibras de acoplamento, acessórios e estojo de transporte |
| DTX-OTDR-KIT | Kit auxiliar de DTX OTDR: Inclui o módulo DTX Compact OTDR, as fibras de acoplamento, os acessórios e o estojo de transporte |
| Nome/número do modelo | Descrição |
| NFK3-LAUNCH-E2K | FIBRA DE ACOPLAMENTO SC/E2000 SM |
| NFK3-LAUNCH-FC | FIBRA DE ACOPLAMENTO SC/FC SM |
| NFK3-LAUNCH-LC | FIBRA DE ACOPLAMENTO SC/LC SM |
| NFK3-LAUNCH-ST | FIBRA DE ACOPLAMENTO SC/ST SM |
| NFK3-LAUNCH | FIBRA DE ACOPLAMENTO SC/SC SM |
| NFK2-LAUNCH-E2K | SC/E2000 LAUNCH FIBER 50 µm |
| NFK2-LAUNCH-FC | SC/FC LAUNCH FIBER 50 µm |
| NFK2-LAUNCH-LC | SC/LC LAUNCH FIBER 50 µm |
| NFK2-LAUNCH-ST | SC/ST LAUNCH FIBER 50 µm |
| NFK2-LAUNCH | SC/SC LAUNCH FIBER 50 µm |
| NFK1-LAUNCH-FC | SC/FC LAUNCH FIBER 62,5 µm |
| NFK1-LAUNCH-LC | SC/LC LAUNCH FIBER 62,5 µm |
| NFK1-LAUNCH-ST | SC/ST LAUNCH FIBER 62,5 µm |
| NFK1-LAUNCH | SC/SC LAUNCH FIBER 62 µm |
| Nome/número do modelo | Descrição |
| GLD-DTX-MO | cobertura 1-year do Suporte Gold para o DTX-1800-MO que inclui os conjuntos de unidade central, unidade remota inteligente, módulo de fibra multimodo e os módulos OTDR (também disponíveis em uma cobertura de 3 anos: GLD-DTX-MO-3YR). |
| GLD-DTX-MSO | 1 ano de cobertura de Suporte Gold para DTX-1800-MSO que inclui os conjuntos de unidade central, unidade remota inteligente, módulo de fibra multimodo e monomodo e Módulo OTDR (também disponíveis em uma cobertura de 3 anos: GLD-DTX-MSO-3YR). |
| GLD-DTX-OTDR | cobertura do Suporte Gold de 1 ano para DTX-OTDR-QMOD e DTX-OTDR-KIT - cobre somente o módulo OTDR. Para a cobertura Gold no modelo DTX-QUAD-OTDR, você deve comprar o GLD-DTX-OTDR e GLD-DTX para cobrir tanto o OTDR como a unidade central DTX (também disponíveis em uma cobertura de 3 anos: GLD-DTX-OTDR-3YR). |
| Principais especificações | |
|---|---|
| Dimensões (Mainframe com Compact OTDR instalado) | 21,6 cm x 11,2 cm x 9,1 cm (8,5 pol x 4,4 pol x 3,6 pol) nominal |
| Peso (Mainframe com DTX Compact OTDR instalado) | 1,36 kg (3 libras) |
| Tamanho da tela | 9,4 cm (3,7 pol) diagonal, 240 pontos de largura por 320 pontos de altura, cor passiva, LCD transmissivo com luz de fundo. |
| Estojo | Plástico de alto impacto com absorção de choques sobre o molde (mainframe) |
| Idiomas suportados | Inglês, francês, alemão, espanhol, português, italiano, japonês e chinês simplificado |
| Temperatura de operação | 0 ˚C a 45 ˚C (32 ˚F a 113 ˚F) |
| Temperatura fora de operação (armazenamento) | - 20 ˚C a 60 ˚C (- 4 ˚F a 140 ˚F) |
| Umidade relativa (% de UR de operação sem condensação) | 0 ˚C a 35 ˚C ( 32 ˚F a 95 ˚F): 0% a 90% 35 ˚C a 45 ˚C ( 95 ˚F a 113 ˚F): 0% a 70% |
| Formato de arquivo de traço | LinkWare ou Bellcore GR-196 V1.1 |
| Capacidade de armazenamento típico de traço | >200 internamente, milhares em cartão removível MMC/SD |
| Altitude (módulo OTDR) | 3000 m de operação; 12000 m de armazenamento |
| EMC | EN 61326-1 |
| Segurança do laser OTDR | CDRH da Classe I, em conformidade com a norma EN 60825-2 |
| Pacote de bateria | Íon de lítio removível/recarregável de 7,4 V e 4000 mAh |
| Duração do pacote de bateria | >8 horas |
| * Tempo de carga (com testador desligado) | 4 horas (abaixo de 40 °C) |
| Vibração | Aleatória, 2 g, 5 a 500 Hz |
| Impacto | Um teste de queda de 1 metro com e sem módulo conectado ao mainframe |
| Classe de segurança | CDRH de Classe I C, Classe 1 em conformidade com a norma EN60825-2 |
| Segurança | CSA C22.2 no. 1.010,1: 1992 , EN 61010-1 1a. Edição + alterações 1, 2 |
| Calibração | Serviço período de calibração centro é de um ano |
| Especificações VFL (23 ºC) | |
|---|---|
| Potência de saída (em fibra SM) | 316 μw (-5 dBm) ≤ pico de potência ≤ 1,0 mw (0 dbm) |
| Comprimento de onda de operação | 650 nm nominal |
| Largura espectral (RMS) | ±3 nm |
| Modos de saída | Onda contínua e modo de pulso (2-3 Hz de frequência de blink) |
| Adaptador do conector | 2,5 mm universal |
| Segurança de laser VFL | CDRH da Classe II |
| Especificações estendidas | Multimodo | Monomodo |
|---|---|---|
| Porta do conector OTDR | Ponteira lavável, polidor UPC com adaptador removível SC | Ponteira lavável, polidor UPC com adaptador removível SC |
| Fibra em teste | 50/125 μm ou 62,5/125 μm multimodo | 9/125 μm modo simples |
| Tipo de emissor | Laser | Laser |
| Comprimento da onda | 850 ±20 nm e 1300 ±30 nm | 1310 ±30 nm e 1550 ±30 nm |
| Faixa dinâmica *1,9 | 850nm: 24 dB com 200 ns, 1300 nm: 26 dB com 1 us | 1310nm: 26 dB com 10 us, 1550 nm: 24 dB w / 10 us |
| Zona morta de evento * 2 | 850nm: 3,7 m típico, 1300 nm: 3,5 m típico | 1310nm: 3,5 m típico, 1550 nm: 3,5 m típico |
| Zona morta de atenuação *3 | 850nm: 10 metros, 1300 nm: 13 metros | 1310nm: 10 metros, 1550 nm: 12 metros |
| Larguras de pulso (nominal) | 850nm: 20 ns, 40 ns, 100 ns, 300 ns. 1300nm: 20 ns, 40 ns, 100 ns, 300 ns, 1 us | 1310/1550 : 40 ns, 100 ns, 300 ns, 1 us, 3 us, 10 us |
| Faixa de distância máx. * 4,5,6 | 850nm: 6 km, 1300 nm: 20 km | 1310nm: 20 km, 1550 nm: 20 km |
| Linearidade * 7 | ± 0,05 dB/dB | ± 0,05 dB/dB |
| Limite de perda | 0,01 dB para 1,5d B (Configurável em incrementos de 0,01 dB) | 0,01 dB a 1,5 dB (Configurável em incrementos de 0,01 dB) |
| Resolução da amostra | 3 cm a 4 m | 3 cm a 4 m |
| Precisão da distância | ±1 m ±0,005 % da distância ±50 % de resolução de ± IOR erro ± erro local do evento | ±1 m ±0,005 % da distância ±50 % de resolução de ± IOR erro ± erro local do evento |
| Teste de velocidade por comprimento de onda | OTDR automático: < 15 segundos típicos OTDR manual: 15 s - 3 minutos | OTDR automático: < 15 segundos típicos OTDR manual: 15 s - 3 minutos |
| Precisão de reflectância de *8 | ±4 dB | ±4 dB |
* Todas as especificações são válidas a 23 ºC e sujeitas a alteração sem aviso prévio.
| Título / Descrição | Baixar | |
Guia de referência Rápida para Troubleshooting de fibra óptica
Guia de Referência rápida para teste e troubleshooting de cabeamento de fibras ópticas | Baixar PDF (1,07 MB) |
